<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brasil Cultura &#187; Ministério do Turismo</title>
	<atom:link href="http://www.brasilcultura.com.br/tag/ministerio-do-turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brasilcultura.com.br</link>
	<description>O portal da cultura brasileira</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Pesca amadora une a paz da natureza à emoção da pesca</title>
		<link>http://www.brasilcultura.com.br/turismo-e-lazer/pesca-amadora-une-a-paz-da-natureza-a-emocao-da-pesca/</link>
		<comments>http://www.brasilcultura.com.br/turismo-e-lazer/pesca-amadora-une-a-paz-da-natureza-a-emocao-da-pesca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo e Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilcultura.com.br/?p=16198</guid>
		<description><![CDATA[Uma das primeiras profissões da humanidade, a pesca, vem se tornando cada vez mais o hobby de milhares de pessoas ao redor do mundo. Desde 1998 a pesca esportiva passou a ser tratada oficialmente como um segmento turístico, com incentivo do Programa Nacional de Desenvolvimento da Pesca Amadora (PNDPA). O Brasil é um lugar perfeito...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16199" class="wp-caption alignleft" style="width: 218px"><a href="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Pesca-esportiva.jpg"><img class="size-medium wp-image-16199" title="Pesca esportiva" src="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Pesca-esportiva-300x225.jpg" alt="" width="208" height="148" /></a><p class="wp-caption-text">Brasil vem se transformando em um dos principais polos de pesca amadora do mundo.</p></div>
<p class="tit">Uma das primeiras profissões da humanidade, a pesca, vem se tornando cada vez mais o hobby de milhares de pessoas ao redor do mundo.<br />
Desde 1998 a pesca esportiva passou a ser tratada oficialmente como um segmento turístico, com incentivo do Programa Nacional de Desenvolvimento da Pesca Amadora (PNDPA).</p>
<p>O Brasil é um lugar perfeito para a prática da pesca amadora. Com grande número de rios e seus oito mil quilômetros de costa marítima, aliado ao enorme número de espécies de peixes e áreas preservadas, atraem pescadores de todo o mundo.</p>
<p>Para quem gosta de se aventurar nas águas agitadas do mar, cidades como <a href="http://www.turismobrasil.gov.br/opencms/promocional/destinos/V/Vitoria.html" target="_self">Vitória</a> (ES), Ilha Mexiana (PA), Arraial do Cabo (RJ), Guaíra (PR) e <a href="http://www.turismobrasil.gov.br/opencms/promocional/destinos/A/Angra_Reis.html" target="_self">Angra dos Reis</a> (RJ) são ideais para pesca oceânica. Entre as espécies existentes por aqui, as mais conhecidas são: Agulhão, Dourado, Wahoo, Garoupa, Atuns, Marlin Branco e Azul. Aliás, o mar brasileiro é um dos mais promissores do mundo para a pesca do Marlin Azul, um dos peixes mais desafiadores do mundo.</p>
<p>Para quem prefere um ambiente mais tranqüilo, mas não menos emocionante, os destinos mais famosos para a pesca em rios são a Amazônia, o Pantanal (MT/MS), além dos rios Araguaia, São Francisco e do Paraná. Existem muitas espécies encontradas nas águas doces brasileiras, que são extremamente desafiadoras como o Black Bass, Cachara, Dourado, Jaú, Matrinxã, Pintado e o Tucunaré. Muitos desses peixes só são encontrados em nossos rios.</p>
<p>Para os menos experientes, a dica é procurar rios mais calmos e que tenham peixes fáceis de serem pescados, como Tambaqui, Tilápia, Traíra, Piranha e Pacú.</p>
<p>Nosso País, principalmente pela Amazônia, é considerado o mais importante destino de pesca amadora do mundo. Cerca de três mil turistas estrangeiros desembarcam todos os anos na Amazônia para pescar.</p>
<p>O brasileiro também é apaixonado pela pesca. Estima-se que existam atualmente 25 milhões de pescadores amadores no País.</p>
<p>Além de ser prazerosa, a pesca também colabora para que os destinos turísticos conservem os recursos naturais e desenvolvam sua economia local por conta do grande número de turistas.</p>
<p>Você que gosta de pescar, conheça o Brasil através da pesca. Você vai ver que não é papo de pescador.</p>
<p>Conheça os <a title="http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Turismo_de_Pesca_Versxo_Final_IMPRESSxO_.pdf" href="http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Turismo_de_Pesca_Versxo_Final_IMPRESSxO_.pdf" target="_blank">Cadernos e Manuais de Segmentação do Ministério do Turismo e saiba mais sobre o Turismo de Pesca</a>.</p>
<img src="http://www.brasilcultura.com.br/?ak_action=api_record_view&id=16198&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilcultura.com.br/turismo-e-lazer/pesca-amadora-une-a-paz-da-natureza-a-emocao-da-pesca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seis milhões de viagens no carnaval</title>
		<link>http://www.brasilcultura.com.br/cultura/seis-milhoes-de-viagens-no-carnaval/</link>
		<comments>http://www.brasilcultura.com.br/cultura/seis-milhoes-de-viagens-no-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almanaque Brasil Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte & Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo e Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilcultura.com.br/?p=16195</guid>
		<description><![CDATA[Seja para descansar ou para cair na folia, o fato é que o brasileiro vai sair de casa durante o carnaval. É o que revela levantamento do Ministério do Turismo que estima a realização de seis milhões de viagens, dentro do Brasil, no período que começa na sexta-feira (17) e se estende até a Quarta-Feira...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16196" class="wp-caption alignleft" style="width: 270px"><a href="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2012/02/carnaval-turismo.jpg"><img class="size-medium wp-image-16196" title="carnaval turismo" src="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2012/02/carnaval-turismo-300x229.jpg" alt="" width="260" height="197" /></a><p class="wp-caption-text">Rio, Salvador e Recife serão os destinos mais visitados</p></div>
<p style="text-align: justify;">Seja para descansar ou para cair na folia, o fato é que o brasileiro vai sair de casa durante o carnaval. É o que revela levantamento do Ministério do Turismo que estima a realização de seis milhões de viagens, dentro do Brasil, no período que começa na sexta-feira (17) e se estende até a Quarta-Feira de Cinzas (22).</p>
<p style="text-align: justify;">Os destinos mais procurados são Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Recife (PE). As seis milhões de viagens, realizadas por turistas brasileiros e internacionais, devem resultar em uma movimentação financeira de R$ 5,5 bilhões.</p>
<p style="text-align: justify;">Esses números contribuem para a estimativa de que o verão, com ênfase nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro deste ano, registre a realização de 70 milhões de viagens domésticas. O número é 3% melhor que a projeção anteriormente divulgada pelo Ministério do Turismo, de 68 milhões de viagens realizadas por brasileiros durante a estação. Em 2011, o indicador registrou 60 milhões de viagens nacionais realizadas no mesmo período.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com o Departamento de Estudos e Pesquisas (Depes) do MTur, a revisão da projeção deve-se ao incremento do turismo doméstico verificado durante o Reveillon do ano passado.</p>
<img src="http://www.brasilcultura.com.br/?ak_action=api_record_view&id=16195&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilcultura.com.br/cultura/seis-milhoes-de-viagens-no-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do Pelô para o mundo</title>
		<link>http://www.brasilcultura.com.br/almanaque-brasil-cultura/do-pelo-para-o-mundo/</link>
		<comments>http://www.brasilcultura.com.br/almanaque-brasil-cultura/do-pelo-para-o-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almanaque Brasil Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo e Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilcultura.com.br/?p=15998</guid>
		<description><![CDATA[A ex-modelo e vendedora de jóias no Pelourinho, hoje é uma espécie de ‘rainha do Brasil’ em feiras de turismo no exterior. Na Fitur, em Madri (na última semana), não foi diferente. O público do mundo todo, com sotaques os mais diversos, cercaram a baiana, pediram uma bênção, esperaram para tirar foto ao lado dela....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2012/01/baiana_VALE_JPG_1058132790.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-15999" title="baiana_VALE_JPG_1058132790" src="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2012/01/baiana_VALE_JPG_1058132790-300x225.jpg" alt="" width="209" height="150" /></a>A ex-modelo e vendedora de jóias no Pelourinho, hoje é uma espécie de ‘rainha do Brasil’ em feiras de turismo no exterior. Na Fitur, em Madri (na última semana), não foi diferente. O público do mundo todo, com sotaques os mais diversos, cercaram a baiana, pediram uma bênção, esperaram para tirar foto ao lado dela. &#8220;Linda!&#8221;, gritava alguém de longe. Ela retribuia com o sorriso enorme, uma lua no céu espanhol. Esteve com o ministro do Turismo, Gastão Vieira, no coquetel ‘Disfrute Brasil’, da Embratur. O ministro também ganhou uma fitinha e pode fazer seus pedidos.</p>
<p>Sempre vestida com a roupa do orixá do dia (naquele foi Oxum, a vaidosa deusa das águas doces), a baiana Lucicleide Nascimento estava mais feliz que o normal. Leu a notícia de que, na semana anterior, a presidenta Dilma Rousseff havia regulamentado sua profissão: turismóloga. Sabe bem a importância do ato da presidente: &#8220;Para que o setor turístico se desenvolva no Brasil é necessário apostar em profissionais especializados e qualificados.&#8221;</p>
<p>Sorridente, distribuiu fitinhas do Senhor do Bonfim. Antigamente, admite, orientava as pessoas com simpatias para melhorar a saúde, para ‘amarrar’ a pessoa amada, para colocar os chatos pra correr. Agora, mais discreta, apenas amarra a fitinha enquanto gente do mundo todo vai fazendo os famosos três pedidos. A cada nó, ela ajuda a pessoa com um pensamento pra lá de positivo.</p>
<p>Rosicleide não revela quantos anos tem, mas garante que sabe fazer acarajé dentro dos rituais dos santos do candomblé e lembra com saudade sua mãe de santo, Ivete Monteiro, já falecida. Tem muita fé. Aliás, conta, foi toda essa fé que a ajudou a deixar a carreira de modelo para preencher uma ficha na empresa de turismo do governo da Bahia, a Bahiatursa, ne busca por oportunidades mais ambiciosas, inclusive de conhecer o mundo. Fez eventos em aeroportos, o ‘Salão do Turismo’, a ‘Feira das Américas’ (Abav), depois conquistou as viagens internacionais.</p>
<p>Foi aí que se apaixonou pelo tema turismo. Estudou inglês e espanhol. Terminou a faculdade de Turismo. Rosicleide estará em Portugal, na BTL (Bolsa de Turismo), mês que vem.</p>
<img src="http://www.brasilcultura.com.br/?ak_action=api_record_view&id=15998&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilcultura.com.br/almanaque-brasil-cultura/do-pelo-para-o-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha incentiva brasileiro a planejar e organizar viagem</title>
		<link>http://www.brasilcultura.com.br/cultura/campanha-incentiva-brasileiro-a-planejar-e-organizar-viagem/</link>
		<comments>http://www.brasilcultura.com.br/cultura/campanha-incentiva-brasileiro-a-planejar-e-organizar-viagem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almanaque Brasil Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo e Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilcultura.com.br/?p=15641</guid>
		<description><![CDATA[Como organizar uma viagem com a família? O que considerar na hora da escolha do destino turístico? Como identificar se a empresa contratada atua formalmente no mercado? Quais os canais para tirar dúvidas ou fazer reclamações? Essas e outras perguntas são respondidas na campanha publicitária desenvolvida pelo Ministério do Turismo para orientar turistas brasileiros que...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2012/01/viajarcampanha.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15642" title="viajarcampanha" src="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2012/01/viajarcampanha.jpg" alt="" width="173" height="115" /></a>Como organizar uma viagem com a família? O que considerar na hora da escolha do destino turístico? Como identificar se a empresa contratada atua formalmente no mercado? Quais os canais para tirar dúvidas ou fazer reclamações? Essas e outras perguntas são respondidas na campanha publicitária desenvolvida pelo Ministério do Turismo para orientar turistas brasileiros que farão cerca de 45 milhões de viagens domésticas até o final de fevereiro. As recomendações estão reunidas no <a href="http://www.viajelegal.turismo.gov.br/"><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">hotsite Viaje Legal</span></span></span></a>, onde é possível fazer <a href="http://www.viajelegal.turismo.gov.br/img/banner_guiadebolso.swf"><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">download do guia de bolso completo</span></span></span></a>.</p>
<p>Segundo Rosiane Rockenbach, coordenadora-geral de Serviços Turísticos do MTur, haverá distribuição de 500 mil folhetos de divulgação do hotsite nos aeroportos, Centros de Atendimento ao Turista e rodoviárias das 27 capitais do país, &#8220;intensificando o conceito de ‘organize-se para viajar’ e convidando as pessoas a seguirem as recomendações do Ministério do Turismo&#8221;. Rosiane garante que informação é o principal recurso do turista &#8220;para garantir seus direitos e evitar que pequenos imprevistos estraguem um momento tão esperado de descanso e lazer&#8221;.</p>
<p>O Viaje Legal terá 5.673 inserções em rádios de todas as macrorregiões do Brasil. A campanha também será veiculada em mídias de grande cobertura nacional, como revistas, internet, mídias indoor, taxidoor (adesivos itinerantes), telas multitoki (rede digital interativa nos aeroportos) e mídia digital out of home (publicidade em elevadores, supermercados, metrôs, ônibus, etc). Estados litorâneos, onde a campanha acontece no momento da alta temporada, terão ações de reforço na internet: Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Rio de Janeiro e Santa Catarina.</p>
<img src="http://www.brasilcultura.com.br/?ak_action=api_record_view&id=15641&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilcultura.com.br/cultura/campanha-incentiva-brasileiro-a-planejar-e-organizar-viagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florianópolis sai na frente com Plano Municipal de Turismo</title>
		<link>http://www.brasilcultura.com.br/cultura/florianopolis-sai-na-frente-com-plano-municipal-de-turismo/</link>
		<comments>http://www.brasilcultura.com.br/cultura/florianopolis-sai-na-frente-com-plano-municipal-de-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almanaque Brasil Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo e Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilcultura.com.br/?p=15392</guid>
		<description><![CDATA[Novo instrumento está em consonância com o Plano Nacional de Turismo, que prevê o estímulo para criação de planos de turismo para cada uma das 27 capitais da federação brasileira. Florianópolis, SC &#8211; A cidade de Florianópolis deu importante passo para o desenvolvimento do Turismo local nesta sexta-feira. Com a presença do ministro do Turismo,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2011/12/florianopolis.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15393" title="florianopolis" src="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2011/12/florianopolis.jpg" alt="" width="256" height="171" /></a>Novo instrumento está em consonância com o Plano Nacional de Turismo, que prevê o estímulo para criação de planos de turismo para cada uma das 27 capitais da federação brasileira<strong><span style="font-size: large;">.</span></strong></p>
<p>Florianópolis, SC &#8211; A cidade de Florianópolis deu importante passo para o desenvolvimento do Turismo local nesta sexta-feira. Com a presença do ministro do Turismo, Gastão Vieira, e da ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, foi assinado o decreto que institui o Plano Municipal de Turismo.</p>
<p>&#8220;Agora com o plano, Florianópolis tem diretrizes, objetivos e sabe como trilhar o caminho para o desenvolvimento do Turismo&#8221;, destacou Vieira. Ele também ressaltou que o novo instrumento está em consonância com o Plano Nacional de Turismo, que prevê o estímulo para criação de planos de turismo para cada uma das 27 capitais da federação brasileira.</p>
<p>Com a presença do prefeito de Florianópolis, Dário Berger, do secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Turismo, Vinicius Lummertz, e de parlamentares, a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, também destacou a importância da vanguarda do documento: &#8220;Mais do que um norte para Florianópolis, o plano é a preparação da cidade para aumentar sua presença no turismo nacional&#8221;.</p>
<img src="http://www.brasilcultura.com.br/?ak_action=api_record_view&id=15392&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilcultura.com.br/cultura/florianopolis-sai-na-frente-com-plano-municipal-de-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonhar, planejar e viajar</title>
		<link>http://www.brasilcultura.com.br/almanaque-brasil-cultura/sonhar-planejar-e-viajar/</link>
		<comments>http://www.brasilcultura.com.br/almanaque-brasil-cultura/sonhar-planejar-e-viajar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almanaque Brasil Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo e Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilcultura.com.br/?p=15389</guid>
		<description><![CDATA[Nos próximos dois meses, 68 milhões de viagens serão realizadas por brasileiros para algum destino turístico nacional. O Ministério do Turismo apresenta uma série de recomendações para evitar que a viagem dos sonhos vire pesadelo. Planejamento é a &#8220;alma&#8221; de uma viagem bem-sucedida. O segredo é programar o percurso, a estadia, selecionar passeios, checar a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2011/12/planej_viagem.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15390" title="planej_viagem" src="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2011/12/planej_viagem.jpg" alt="" width="273" height="185" /></a>Nos próximos dois meses, 68 milhões de viagens serão realizadas por brasileiros para algum destino turístico nacional. O Ministério do Turismo apresenta uma série de recomendações para evitar que a viagem dos sonhos vire pesadelo<strong><span style="font-size: large;">. </span></strong>Planejamento é a &#8220;alma&#8221; de uma viagem bem-sucedida. O segredo é programar o percurso, a estadia, selecionar passeios, checar a documentação antes da partida, guardar contratos e escolher empresas e profissionais formalizados e com registro no <a href="http://www.brasilcultura.com.br/turismo/programas_acoes/qualificacao_equipamentos/cadastur.html"><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">Cadastur.</span></span></span></a></p>
<p>Essas e outras recomendações para os turistas estão reunidas na terceira edição do guia de bolso <a href="http://www.viajelegal.turismo.gov.br/"><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">Viaje Legal</span></span></span></a>, um manual de orientações elaborado pelo Ministério do Turismo. O objetivo do documento é amparar o grande número de viajantes que vão arrumar as malas para viajar pelo Brasil nos próximos dois meses, já que dezembro e janeiro respondem, juntos, por 36% do fluxo do turismo doméstico, com 68 milhões de viagens nacionais realizadas por brasileiros neste período.</p>
<p>De acordo com o guia, a garantia de uma viagem tranquila, segura e sem dor de cabeça começa com atitudes de prevenção. A primeira dica é pedir sempre uma cópia do contrato dos serviços pagos, ler com atenção e conferir se todos os produtos e atividades previstas no roteiro contratado estão incluídos no documento. No ato da assinatura do contrato, não permita que a empolgação com a viagem o faça esquecer de atentar também para regras de cancelamento e solicitação de assistência médica durante a viagem.</p>
<p>Para acertar na escolha da empresa prestadora dos serviços, é importante checar se ela tem registro regular no <a href="http://www.brasilcultura.com.br/turismo/programas_acoes/qualificacao_equipamentos/cadastur.html"><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">Cadastur</span></span></span></a>, sistema online do Ministério do Turismo que reúne todos os prestadores formalizados e habilitados para a atuação no setor, no país. O cadastro é obrigatório para empresas de receptivo turístico, agências de viagem, transportadoras turísticas, guias de turismo, acampamentos turísticos, organizadoras de eventos e parques temáticos. Caso a empresa não esteja nessa lista, é possível registrar reclamação <a href="http://www.cadastur.turismo.gov.br/cadastur/Reclamacoes.mtur"><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">online.</span></span></span></a></p>
<p>A cartilha apresenta, ainda, soluções e providências para casos como cancelamentos de voos, extravio de bagagem, overbookings em hotéis, contaminação por alimentos, atuação de empresas ilegais e outras violações do direito do consumidor. Dúvidas sobre vacinas, transporte de animais e produtos agrícolas, autorização para crianças que viajam sozinhas, documentação exigida para embarque e acidentes com animais peçonhentos também são amparadas pelo guia.</p>
<p>Observar com atenção os nomes emitidos em bilhetes aéreos ou rodoviários, vouchers para eventos e passeios turísticos é outra regra. Taxas obrigatórias e horários de check in e check out de vôos e hotéis também devem ser previamente conferidos.</p>
<p>Se a dúvida for sobre a escolha do destino, o Ministério do Turismo também disponibiliza o canal digital <a href="http://www.turismobrasil.gov.br/promocional/"><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">Destinos</span></span></span></a>, que apresenta vídeos, fotos, textos e mapas interativos para mostrar aos viajantes o melhor do turismo do Brasil. Nele, os internautas também têm acesso aos roteiros apoiados pelo MTur em cada estado brasileiro, atrações turísticas imperdíveis e outras informações úteis, como temperatura das cidades, acessos rodoviários e distâncias. O canal Destinos é colaborativo e após a viagem, os turistas podem fazer comentários e postar fotos e vídeos sobre as experiências no destino visitado.</p>
<p>DEFESA DO CONSUMIDOR<br />
O turista está amparado pela legislação de proteção e defesa do consumidor. Viajantes que se sentem lesados podem acionar os Procons, institutos municipais que têm a missão de zelar pela harmonia das relações de consumo.</p>
<p>Os viajantes também podem optar por registrar reclamação na Ouvidoria do Ministério do Turismo, pelo telefone 61 2023-8000. Em 2010, o serviço recebeu 2.518 contatos, sendo 150 reclamações. Até novembro de 2011, a Ouvidoria atendeu 2.353 contatos, dos quais 264 foram reclamações.</p>
<img src="http://www.brasilcultura.com.br/?ak_action=api_record_view&id=15389&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilcultura.com.br/almanaque-brasil-cultura/sonhar-planejar-e-viajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roteiros Turísticos no Paraná</title>
		<link>http://www.brasilcultura.com.br/almanaque-brasil-cultura/roteiros-turisticos-no-parana/</link>
		<comments>http://www.brasilcultura.com.br/almanaque-brasil-cultura/roteiros-turisticos-no-parana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almanaque Brasil Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo e Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilcultura.com.br/?p=15219</guid>
		<description><![CDATA[Aqui você vai encontrar algumas rotas e roteiros turísticos disponibilizados nas diferentes regiões do Estado. São destinos turísticos integrados e prontos para recebê-lo em suas férias, finais de semana, feriados ou em seus compromissos de eventos e negócios, que certamente garantirão experiências gratificantes em sua visita ao Paraná. No link abaixo você poderá conhecer algumas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2011/11/foz-do-iguacu-pr.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15220" title="foz-do-iguacu-pr" src="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2011/11/foz-do-iguacu-pr.jpg" alt="" width="224" height="167" /></a>Aqui você vai encontrar algumas rotas e roteiros turísticos disponibilizados nas diferentes regiões do Estado. São destinos turísticos integrados e prontos para recebê-lo em suas férias, finais de semana, feriados ou em seus compromissos de eventos e negócios, que certamente garantirão experiências gratificantes em sua visita ao Paraná.</p>
<p>No link abaixo você poderá conhecer algumas opções de Roteiros Turísticos do Paraná. Eles estão organizados por segmentos e informam o número de dias de cada roteiro. Um mesmo destino pode ser oferecido por diferentes agências e operadoras, ficando a seu critério a melhor forma de percorrer estes itinerários que guardam um pouco da história, da cultura, da natureza e de outras riquezas do Paraná. O que importa é que você inclua o Paraná em seu próximo roteiro!</p>
<p>Para facilitar, estará disponibilizado o site ou e-mail dos mesmos.</p>
<p><strong>Nota:</strong> a pesquisa foi realizada com as Agências de Turismo cadastradas como Operadoras no Ministério do Turismo e reflete a situação encontrada na data de sua realização. Podendo ser ampliada com o apoio dos agentes e operadores que atuam no Paraná.<br />
Informe seu roteiro pelo e-mail <a href="mailto:setu@pr.gov.br"><strong>setu@pr.gov.br</strong></a>.</p>
<p><a href="http://www.turismo.pr.gov.br/arquivos/File/roteiros_turisticos.pdf" target="_blank"><strong>Roteiros Turísticos</strong></a> (Agências de Turismo)</p>
<img src="http://www.brasilcultura.com.br/?ak_action=api_record_view&id=15219&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilcultura.com.br/almanaque-brasil-cultura/roteiros-turisticos-no-parana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaje Legal</title>
		<link>http://www.brasilcultura.com.br/almanaque-brasil-cultura/viaje-legal/</link>
		<comments>http://www.brasilcultura.com.br/almanaque-brasil-cultura/viaje-legal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 17:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almanaque Brasil Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo e Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilcultura.com.br/?p=15140</guid>
		<description><![CDATA[O Portal Brasil Cultura sabe que é importante desenvolver o turismo como uma atividade econômica sustentável, com papel relevante na geração de empregos e divisas, proporcionando a inclusão social. Exatamente por isso, apresenta as dicas de como evitar problemas e ter uma boa viagem. Confira aqui&#8230;]]></description>
