<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brasil Cultura &#187; Turismo e Lazer</title>
	<atom:link href="http://www.brasilcultura.com.br/menu-de-navegacao/turismo-e-lazer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brasilcultura.com.br</link>
	<description>O portal da cultura brasileira</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 12:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Projetos de turismo religioso já podem ser inscritos para pleitear investimentos</title>
		<link>http://www.brasilcultura.com.br/turismo-e-lazer/projetos-de-turismo-religioso-ja-podem-ser-inscritos-para-pleitear-investimentos/</link>
		<comments>http://www.brasilcultura.com.br/turismo-e-lazer/projetos-de-turismo-religioso-ja-podem-ser-inscritos-para-pleitear-investimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 20:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo e Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilcultura.com.br/?p=19202</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério do Turismo abriu nesta as inscrições para seleção de projetos no segmento de turismo religioso. Os interessados poderão incluir os seus projetos no Sistema de Convênios (Siconv) até o dia 17 de maio. A pasta vai disponibilizar R$ 750 mil para investir em cinco projetos, um em cada macrorregião do país (Norte, Nordeste,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2013/04/turismo-religioso.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-19203" title="turismo religioso" src="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2013/04/turismo-religioso.jpg" alt="" width="218" height="134" /></a>O Ministério do Turismo abriu nesta as inscrições para seleção de projetos no segmento de turismo religioso. Os interessados poderão incluir os seus projetos no Sistema de Convênios (Siconv) até o dia 17 de maio. A pasta vai disponibilizar R$ 750 mil para investir em cinco projetos, um em cada macrorregião do país (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste).</p>
<p>O objetivo é selecionar projetos que contribuam para o aperfeiçoamento, consolidação, e/ou posicionamento de produtos turísticos religiosos brasileiros. Os projetos devem contemplar apenas municípios que fazem parte das regiões turísticas do Mapa de Regionalização do Turismo, estabelecido pelo Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil.</p>
<p>“A ideia do projeto é profissionalizar o setor, já que ainda existe pouca integração com a cadeia produtiva do turismo e as entidades religiosas. Queremos criar uma aproximação para que o segmento cresça ainda no país”, justifica Wilken Souto, coordenador geral de Segmentação do MTur. Ele também ressalta que os recursos da pasta destinados para impulsionar o segmento serão escolhidos independentemente de credo, desde que tenham o viés turístico necessário e atendam aos critérios do Programa de Regionalização.</p>
<p>Para a inclusão da proposta no sistema, é necessário que o proponente esteja credenciado e cadastrado no Siconv. As propostas deverão ser cadastradas no número do Programa 5400020130013. O endereço é o <a rel="nofollow" href="http://www.convenios.org.br/siconv/" target="_blank">www.convenios.org.br/siconv/</a> .</p>
<p>A seleção de projetos é exclusiva para entes públicos (prefeituras, secretarias de turismo estaduais e municipais, por exemplo). O valor mínimo a ser liberado por convênio é de R$ 100 mil e o máximo de R$ 150 mil. O processo seletivo ficará aberto por 45 dias para a apresentação das propostas. O resultado final deverá ser divulgado no dia 6 de junho.</p>
<img src="http://www.brasilcultura.com.br/?ak_action=api_record_view&id=19202&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilcultura.com.br/turismo-e-lazer/projetos-de-turismo-religioso-ja-podem-ser-inscritos-para-pleitear-investimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ações por praias mais limpas no Brasil</title>
		<link>http://www.brasilcultura.com.br/cultura/acoes-por-praias-mais-limpas-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.brasilcultura.com.br/cultura/acoes-por-praias-mais-limpas-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 21:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almanaque Brasil Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo e Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilcultura.com.br/?p=19140</guid>
		<description><![CDATA[De olho em ajudar cada vez mais as praias brasileiras a conquistarem o cobiçado certificado Blue Flag (bandeira azul), o Ministério do Turismo (MTur) tem desenvolvido uma série de ações voltadas para a educação ambiental e melhoria da infraestrutura nos destinos turísticos do litoral do país. O selo, representado por uma bandeira, é concedido pela...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_19141" class="wp-caption alignleft" style="width: 225px"><a href="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2013/04/praiaslimpas.jpg"><img class="size-full wp-image-19141" title="praiaslimpas" src="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2013/04/praiaslimpas.jpg" alt="" width="215" height="143" /></a><p class="wp-caption-text">Turismo injeta R$ 187 milhões para obras em atrações litorâneas nacionais</p></div>
<p>De olho em ajudar cada vez mais as praias brasileiras a conquistarem o cobiçado certificado Blue Flag (bandeira azul), o Ministério do Turismo (MTur) tem desenvolvido uma série de ações voltadas para a educação ambiental e melhoria da infraestrutura nos destinos turísticos do litoral do país.</p>
<p>O selo, representado por uma bandeira, é concedido pela instituição Foundation for Environmental Education (FEE), formada por organizações não governamentais (ONGs) de 46 países. É a mais alta certificação para praias e marinas de todo o mundo. Com a Blue Flag, além de conquistar visibilidade internacional no setor ambiental, o destino agrega atributos que o diferenciam no mercado de viagens.</p>
<p>Entre as ações do ministério voltadas para a requalificação das atrações litorâneas nacionais se destacam o Passaporte Verde, obras de despoluição das praias, de saneamento, acessibilidade, melhoria da infraestrutura das barracas de praia e sinalização. A pasta tem destinados R$ 187 milhões para essas <strong>obras.</strong></p>
<p><strong>PASSAPORTE VERDE</strong> O Passaporte Verde é um programa de estímulo à adoção de práticas sustentáveis no turismo. Uma das ações é a distribuição de material informativo que estimula o turista a reconhecer seu papel como agente de contribuição para a conservação do meio ambiente. O programa busca um relacionamento saudável com a natureza, com as comunidades e com a cultura dos destinos turísticos visitados.</p>
<p>&#8220;Turismo, meio ambiente e sustentabilidade andam juntos. Precisamos estimular o consumo consciente de nossos visitantes, queremos aprofundar os nossos esforços para ampliar os ganhos para o Brasil e o mundo&#8221;, defende o ministro do Turismo, Gastão Vieira.<br />
A bandeira azul é concedida às praias que atenderem cerca de 30 critérios, entre eles, programa de educação ambiental, qualidade da água, programa de coleta seletiva de lixo, disposição de salva vidas, infraestrutura de banheiros e telefones. Em 25 anos, o programa certificou quase 4 mil praias e marinas em 46 países.</p>
<p><strong>CERTIFICAÇÃO</strong> No Brasil, apenas duas praias possuem a certificação: a Praia do Tombo, no Guarujá, litoral sul de São Paulo; e a Prainha, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. A Praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis, perdeu a qualificação em janeiro de 2011 por descumprir critérios ambientais. Jurerê foi a primeira praia da América do Sul a obter a aprovação da Blue Flag, em 2009. A Marina Costabella, em Angra dos Reis (RJ), é a única marina brasileira que conta com o título.</p>
<p>Este ano, praias de Alagoas, do Pará; as praias de Itaúna, em Saquarema (RJ); Félix, em Ubatuba (SP); e a Marinas Nacionais, no Guarujá (SP), se preparam para obter a certificação. O resultado das avaliações deste ano será divulgado em outubro. O júri do programa é formado por instituições brasileiras e internacionais. No Brasil, o MTur é um dos principais integrantes, que reúnem ainda Ministério do Meio Ambiente (MMA), Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (SBA).</p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://www.brasilcultura.com.br/?ak_action=api_record_view&id=19140&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilcultura.com.br/cultura/acoes-por-praias-mais-limpas-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova rota turística é inaugurada em Mato Grosso do Sul</title>
		<link>http://www.brasilcultura.com.br/turismo-e-lazer/nova-rota-turistica-e-inaugurada-em-mato-grosso-do-sul/</link>
		<comments>http://www.brasilcultura.com.br/turismo-e-lazer/nova-rota-turistica-e-inaugurada-em-mato-grosso-do-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 00:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo e Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilcultura.com.br/?p=18980</guid>
		<description><![CDATA[O ministro do Turismo, Gastão Vieira, participou da inauguração das obras de pavimentação da MS-178, no trecho que interliga os municípios de Bonito e Bodoquena, em Mato Grosso do Sul. Realizada com investimentos de R$ 58 milhões do MTur, a rodovia encurta caminhos entre ícones do turismo sul mato-grossense e cria nova opção de acesso...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2013/02/matoturismo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-18981" title="matoturismo" src="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2013/02/matoturismo.jpg" alt="" width="215" height="118" /></a>O ministro do Turismo, Gastão Vieira, participou da inauguração das obras de pavimentação da MS-178, no trecho que interliga os municípios de Bonito e Bodoquena, em Mato Grosso do Sul. Realizada com investimentos de R$ 58 milhões do MTur, a rodovia encurta caminhos entre ícones do turismo sul mato-grossense e cria nova opção de acesso ao Pantanal, um dos principais ecossistemas do país.</p>
<p>“Esta obra é um exemplo de intervenção do ministério que, além de melhorar a infraestrutura do destino e estimular o aumento do fluxo de turistas, tem forte impacto no desenvolvimento econômico e social das regiões, pois beneficia também a população residente”, afirma o ministro Gastão Vieira.</p>
<p>Entre os beneficiados pela inauguração da rodovia MS 178, trecho Bonito-Bodoquena, está o motorista Fernando Luis Tavares. Acostumado a levar turistas do Pantanal para Bonito, ele comenta que a obra vai trazer mais comodidade para os visitantes e prestadores de serviço. &#8220;Para fazermos os mesmo trajeto antes em estrada asfaltada andávamos mais de 500 quilômetros. Pela estrada de chão demorávamos mais de duas horas, porque ela era muito esburacada e os turistas reclamavam bastante. Agora tudo vai mudar, vamos fazer esse mesmo trecho em cerca 50 minutos&#8221;, comenta.</p>
<p>A pavimentação dos 70 quilômetros da estrada é uma antiga reivindicação do turismo do estado. Era o impulso que faltava para consolidar a rota integrada Bonito-Pantanal, principal produto turístico de Mato Grosso do Sul. A obra contribui ainda, segundo a presidente da Fundação de Turismo do Estado, Nilde Brun, para o escoamento da produção agrícola da região da Serra da Bodoquena e com o deslocamento da população local.</p>
<p>O governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli, destacou a importância da estrada que liga Bonito ao Pantanal. &#8220;Por mais de 30 anos esperamos esta obra. É um investimento que vai ajudar no desenvolvimento econômico da região&#8221;, comentou. Durante a solenidade, o governador entregou o título de cidadão sul mato-grossense para Gastão Vieira.</p>
<p>O ministro agradeceu a homenagem e afirmou que o investimento ajudará a desenvolver as pontencialidades da região. &#8220;Aqui em Mato Grosso do Sul a natureza já fez a sua parte, agora nos cabe a missão de dar o sentido econômico ao destino. Criar as condições necessárias para a população receber benefícios com a geração de emprego e renda&#8221;, afirmou Gastão Vieira.</p>
<p>Antes da solenidade, Vieira e Puccinelli inauguraram também obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais no Jardim Andréia e na Vila Donária, bairros de Bonito. O investimento do MTur nessas duas benfeitorias foi de R$ 4,87 milhões.</p>
<p>Os investimentos do Ministério do Turismo para a melhoria da infraestrutura turística no Mato Grosso do Sul somam R$ 93,3 milhões nos últimos 11 anos. Para Bonito, que recebeu 280 mil turistas brasileiros e estrangeiros no ano passado, foram direcionados R$ 9,82 milhões. Pesquisa do Ministério do Turismo (MTur/Fipe-2011) aponta a cidade como o destino mais desejado do Centro-Oeste, junto com Brasília, e o 14º do Brasil.</p>
<img src="http://www.brasilcultura.com.br/?ak_action=api_record_view&id=18980&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilcultura.com.br/turismo-e-lazer/nova-rota-turistica-e-inaugurada-em-mato-grosso-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta lista de hotéis classificados no país</title>
		<link>http://www.brasilcultura.com.br/turismo-e-lazer/aumenta-lista-de-hoteis-classificados-no-pais/</link>
		<comments>http://www.brasilcultura.com.br/turismo-e-lazer/aumenta-lista-de-hoteis-classificados-no-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 21:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo e Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilcultura.com.br/?p=18955</guid>
		<description><![CDATA[Dois hotéis da Bahia e de Minas Gerais são os mais novos empreendimentos autorizados a utilizar o símbolo estrela do Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass). São eles o Porto Geraes Praia Hotel, de Porto Seguro, e o Ouro Minas Palace Hotel, de Belo Horizonte. O hotel baiano está classificado na categoria...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2013/02/turhosp.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-18956" title="turhosp" src="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2013/02/turhosp.jpg" alt="" width="267" height="174" /></a>Dois hotéis da Bahia e de Minas Gerais são os mais novos empreendimentos autorizados a utilizar o símbolo estrela do Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass). São eles o Porto Geraes Praia Hotel, de Porto Seguro, e o Ouro Minas Palace Hotel, de Belo Horizonte.</p>
<p>O hotel baiano está classificado na categoria três estrelas, e o mineiro, na cinco estrelas. O processo de classificação, conduzido pelo Ministério do Turismo, consiste na avaliação, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), das condições de infraestrutura, prestação de serviços e critérios de sustentabilidade.</p>
<p>“Lançamos uma campanha publicitária que está sendo veiculada em importantes canais de comunicação do país para divulgar o SBClass e estimular adesões”, comenta o secretário Nacional de Políticas de Turismo, Vinícius Lummertz.</p>
<p>Com as novas adesões, sobre para 28 o número de hotéis classificados em 11 estados.  Atualmente, são 10 empreendimentos na categoria cinco estrelas, 6 quatro estrelas, 10 três estrelas e 2 duas estrelas. Outros 45 estabelecimentos estão em processo de classificação em todo o país.</p>
<p>O SBClass classifica sete tipos de meios de hospedagem: hotel, resort, flat, pousada, hotel fazenda, hotel histórico e cama e café. Mais informações: www.classificacao.turismo.gov.br.</p>
<img src="http://www.brasilcultura.com.br/?ak_action=api_record_view&id=18955&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilcultura.com.br/turismo-e-lazer/aumenta-lista-de-hoteis-classificados-no-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais dois hotéis entram na lista do SBClass</title>
		<link>http://www.brasilcultura.com.br/cultura/mais-dois-hoteis-entram-na-lista-do-sbclass/</link>
		<comments>http://www.brasilcultura.com.br/cultura/mais-dois-hoteis-entram-na-lista-do-sbclass/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 13:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almanaque Brasil Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo e Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilcultura.com.br/?p=18678</guid>
		<description><![CDATA[Dois novos hotéis entraram na lista de empreendimentos certificados pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass) do Ministério do Turismo. São eles o hotel Crowne Plaza Belém, na capital do Pará, e a pousada Contos de Minas, em Mariana, Minas Gerais. O hotel de Belém foi classificado na categoria cinco estrelas e...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2013/01/sistemabrasileiro.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-18679" title="sistemabrasileiro" src="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2013/01/sistemabrasileiro.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Dois novos hotéis entraram na lista de empreendimentos certificados pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass) do Ministério do Turismo. São eles o hotel Crowne Plaza Belém, na capital do Pará, e a pousada Contos de Minas, em Mariana, Minas Gerais.</p>
<p>O hotel de Belém foi classificado na categoria cinco estrelas e a pousada mineira na categoria três estrelas. Com a conclusão do processo de classificação destes meios de hospedagem, o país passa a contar com 23 empreendimentos classificados de acordo com as novas regras estabelecidas pelo MTur.</p>
<p>“É fundamental que os empresários entendam a importância da classificação como uma ferramenta de competitividade e de informação para o turista”, afirma o secretário Nacional de Políticas de Turismo do MTur, Vinícius Lummertz.</p>
<p>O Brasil conta hoje com 8 empreendimentos cinco estrelas, 5 quatro estrelas, 9 três estrelas e 1 duas estrelas. O SBClass classifica sete tipos de meios de hospedagem: hotel, hotel histórico, hotel fazenda, flat/apart hotel, resort, pousada e cama e café.</p>
<p>Saiba mais sobre o SBClass <a href="http://www.classificacao.turismo.gov.br">aqui.</a></p>
<img src="http://www.brasilcultura.com.br/?ak_action=api_record_view&id=18678&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilcultura.com.br/cultura/mais-dois-hoteis-entram-na-lista-do-sbclass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUA querem intercâmbio de negócios para a Copa 2014</title>
		<link>http://www.brasilcultura.com.br/turismo-e-lazer/eua-querem-intercambio-de-negocios-para-a-copa-2014/</link>
		<comments>http://www.brasilcultura.com.br/turismo-e-lazer/eua-querem-intercambio-de-negocios-para-a-copa-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 20:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo e Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilcultura.com.br/?p=18439</guid>
		<description><![CDATA[Os megaeventos esportivos que o Brasil sediará nos próximos anos estão aproximando o país das principais potências econômicas do mundo. O ministro do Turismo, Gastão Vieira, recebeu uma delegação americana composta por autoridades do Departamento de Estado, investidores e acadêmicos na área de negócios e marketing esportivo. Na pauta, as principais oportunidades criadas com a Copa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2012/11/euaturismobr.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-18440" title="euaturismobr" src="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2012/11/euaturismobr.jpg" alt="" width="360" height="270" /></a>Os megaeventos esportivos que o Brasil sediará nos próximos anos estão aproximando o país das principais potências econômicas do mundo.<br />
O ministro do Turismo, Gastão Vieira, recebeu uma delegação americana composta por autoridades do Departamento de Estado, investidores e acadêmicos na área de negócios e marketing esportivo. Na pauta, as principais oportunidades criadas com a Copa do Mundo da FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.</p>
<p>“O Brasil aceitou um dos maiores desafios de sua história, o de realizar dois eventos deste porte em um curto espaço de tempo.<br />
Temos uma responsabilidade em nosso setor turístico e a cooperação de países com esta expertise, como os Estados Unidos, certamente nos ajudará a construir<br />
um grande legado”, afirmou Gastão Vieira.</p>
<p>Reta Jo Lewis, representante especial para Assuntos Intergovernamentais do Departamento de Estado, ressaltou que a marca brasileira tem tudo para se fortalecer como nunca a partir da organização dos eventos. “O apelo turístico do país nos parece fundamental para pavimentar um novo tipo de inclusão social. Para vencer a barreira da língua, por exemplo, há espaço para<br />
nossa colaboração com o intercâmbio de estudantes e ações semelhantes”,<br />
afirmou.</p>
<p>Um exemplo citado foi o do Superbowl, maior evento esportivo dos Estados Unidos e um dos maiores do mundo. A cada ano, uma cidade diferente recebe a partida, que decide o campeonato de futebol americano do país. Os intervalos da partida têm grande impacto comercial e as principais empresas dos EUA disputam espaço de mídia.</p>
<p>“Um comitê local inicia um grande projeto para engajar a população, para que se sintam parte do evento. Áreas governamentais se unem com a iniciativa privada, com a rede hoteleira, escolas e zonas mais afastadas da cidade. Tudo para o evento não ficar restrito ao local do jogo”,<br />
contou Michael Bidwill, presidente do Arizona Cardinals, time de futebol<br />
americano do estado. O Arizona sediou a partida por duas vezes nos últimos 15<br />
anos. Em 2015, será a terceira.<br />
<strong>Estádios e arenas</strong><br />
A utilização dos estádios e arenas após o período da Copa 2014 também foi debatida. Os representantes americanos demonstraram algumas etapas do modelo comercial adotado no país com este tipo de construção. “A arena no Arizona que recebeu o Superbowl, por exemplo, gera um impacto de US$ 2,5 bilhões. São cerca de 200 datas fechadas por ano e poucas são voltadas para eventos esportivos. Há eventos corporativos, exposições, shows, formaturas estudantis”, afirmou Michael Bidwill.</p>
<p>A delegação estrangeira também se colocou à disposição para trabalhar com o Brasil na questão da segurança. Novamente, grandes eventos americanos foram citados como exemplo. “Vamos manter o diálogo e estreitar o intercâmbio com o governo brasileiro. O benefício será mútuo”,<br />
declarou Reta Jo Lewis.</p>
<p>O ministro agradeceu a oportunidade. “Estamos modernizando nossa cadeia turística, mas o número de estrangeiros que vem nos visitar ainda pode ser considerado baixo. O gasto per capita de um turista brasileiro nos EUA gira em torno de US$ 5 mil, somos um importante parceiro no turismo. Incorporando uma agenda comum, sem dúvida, daremos um impulso<br />
importante ao setor”, disse Gastão Vieira.</p>
<img src="http://www.brasilcultura.com.br/?ak_action=api_record_view&id=18439&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilcultura.com.br/turismo-e-lazer/eua-querem-intercambio-de-negocios-para-a-copa-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O brasileiro nunca viajou tanto pelo Brasil</title>
		<link>http://www.brasilcultura.com.br/almanaque-brasil-cultura/o-brasileiro-nunca-viajou-tanto-pelo-brasil/</link>
		<comments>http://www.brasilcultura.com.br/almanaque-brasil-cultura/o-brasileiro-nunca-viajou-tanto-pelo-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 12:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almanaque Brasil Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo e Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério do Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilcultura.com.br/?p=18208</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa revela que 58,9 milhões de pessoas viajaram dentro do país em 2011. Um crescimento de 18,5% em relação a 2007. O número de brasileiros que viajam pelo país nunca foi tão alto. Estudo realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) para o Ministério do Turismo revela que 58,9 milhões de pessoas fizeram pelo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2012/10/brasilturismobcultura.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-18209" title="brasilturismobcultura" src="http://www.brasilcultura.com.br/wp-content/uploads/2012/10/brasilturismobcultura.jpg" alt="" width="280" height="281" /></a>Pesquisa revela que 58,9 milhões de pessoas viajaram dentro do país em 2011. Um crescimento de 18,5% em relação a 2007. O número de brasileiros que viajam pelo país nunca foi tão alto. Estudo realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) para o Ministério do Turismo revela que 58,9 milhões de pessoas fizeram pelo menos uma viagem doméstica no último ano. Na edição anterior do levantamento, em 2007, eram 49,7 milhões de viajantes. O crescimento registrado foi de 18,5%, impulsionado pela inclusão do turismo na cesta de consumo da população de baixa renda, faixa que responde pelo maior salto: 21%.</p>
<p>Os dados fazem parte do Estudo da Demanda Turística Doméstica no Brasil 2012, que pesquisou o perfil das viagens realizadas em 2011 por 39 mil famílias brasileiras. O Estudo revela ainda que o número de viagens domésticas realizadas no Brasil saltou de 161 milhões em 2007 para 191 milhões em 2011. O crescimento na movimentação internacional é ainda mais expressivo. Em 2007, apenas 2,7% das famílias haviam feito viagens internacionais. Na última edição, o percentual subiu para 4,3%, um salto de 57%.</p>
<p>O gasto médio per capita dos brasileiros em viagem cresceu 18%. Em 2007, eram R$ 956,9 por pessoa. Em 2011, o valor médio passou para R$ 1.128,3. O gasto nos deslocamentos a negócios (R$ 985,9) é quase o dobro dos a lazer (R$ 494,4).</p>
<p>“Temos observado que, cada vez mais, o turismo faz parte da vida do brasileiro. É papel do Ministério do Turismo criar um terreno favorável para o setor manter e até acelerar o crescimento. Apostamos no aumento da competitividade dos nossos destinos”, afirmou o ministro do Turismo, Gastão Vieira.</p>
<p>Turismo interno</p>
<p> O lazer ainda aparece como a principal motivação da movimentação interna brasileira, com 81,4%. O meio de locomoção mais usado continua sendo o carro. Para cada 100 pessoas em viagem pelo país, 44 usam o automóvel. O avião, no entanto, responde pelo maior crescimento percentual (50%) desde o último estudo. Atualmente 17% das pessoas usam a ponte aérea para se locomover. Em 2007, esse índice era de 11,3%.</p>
<p>Para cada grupo de 100 viajantes, 64 se hospedam na casa de parentes e amigos. Essa modalidade apresentou um crescimento de 6,5 pontos percentuais, em grande parte justificado pela inclusão das famílias que ganham até quatro salários mínimos no mercado de consumo. Todos os outros meios de hospedagem – resorts, hotéis, pousadas, imóveis alugados ou próprios – registraram queda percentual.</p>
<p>O Estudo da Demanda Turística Doméstica no Brasil 2012 confirma o poder de distribuição de renda do setor. Para cada R$ 1,00 gasto pelos turistas nordestinos no Sudeste, entram R$ 2,95 provenientes dessa região no Nordeste. A principal região emissora de viagens domésticas é a Sudeste (40,8%), seguida de Nordeste (25,8%) e Sul (17,7%).</p>
<p>Motivos</p>
<p> Quando o entrevistado é questionado sobre a principal razão para não viajar pelo Brasil, as restrições orçamentárias aparecem em primeiro lugar. Quarenta e sete entre 100 pessoas ouvidas afirmam que não viajam porque os gastos não cabem no orçamento. Em segundo lugar, com 24,1%, aparece a falta de tempo.</p>
<p>O Estudo da Demanda Turística Doméstica no Brasil é realizado desde 1998, quando nove mil famílias foram entrevistadas. Desde então, a metodologia foi aprimorada e o universo pesquisado ampliado. Esta edição pesquisou o perfil das viagens realizadas em 2011 por 39 mil famílias de 137 localidades diferentes – 27 capitais e outros 110 municípios de todas as regiões brasileiras.</p>
<img src="http://www.brasilcultura.com.br/?ak_action=api_record_view&id=18208&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilcultura.com.br/almanaque-brasil-cultura/o-brasileiro-nunca-viajou-tanto-pelo-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaje Legal</title>
		<link>http://www.brasilcultura.com.br/turismo-e-lazer/viaje-legal-2/</link>
		<comments>http://www.brasilcultura.com.br/turismo-e-lazer/viaje-legal-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 14:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo e Lazer]]></category>
